CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
1061/2023 | 15/12/2023 | ORIGINAL | PRIMAZIA AGENCIA DE MARKETING LTDA - ME | 6.385,37 |
1060/2023 | 15/12/2023 | ORIGINAL | PRIMAZIA AGENCIA DE MARKETING LTDA - ME | 7.453,20 |
1059/2023 | 15/12/2023 | ORIGINAL | PRIMAZIA AGENCIA DE MARKETING LTDA - ME | 4.099,12 |
1058/2023 | 15/12/2023 | ORIGINAL | PRIMAZIA AGENCIA DE MARKETING LTDA - ME | 3.312,62 |
1057/2023 | 15/12/2023 | ORIGINAL | PRIMAZIA AGENCIA DE MARKETING LTDA - ME | 1.422,10 |
1056/2023 | 15/12/2023 | ORIGINAL | PRIMAZIA AGENCIA DE MARKETING LTDA - ME | 6.246,11 |
1055/2023 | 15/12/2023 | ORIGINAL | PRIMAZIA AGENCIA DE MARKETING LTDA - ME | 29.539,13 |
927/2023 | 23/11/2023 | ORIGINAL | PRIMAZIA AGENCIA DE MARKETING LTDA - ME | 1.800,00 |
925/2023 | 23/11/2023 | ORIGINAL | PRIMAZIA AGENCIA DE MARKETING LTDA - ME | 18.000,00 |
924/2023 | 23/11/2023 | ORIGINAL | PRIMAZIA AGENCIA DE MARKETING LTDA - ME | 10.000,00 |
Valor total: 847.233,27 |
Portal desenvolvido e mantido por