CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
1130/2023 | 19/12/2023 | ORIGINAL | PRIMAZIA AGENCIA DE MARKETING LTDA - ME | 8.000,00 |
1098/2023 | 19/12/2023 | ORIGINAL | PRIMAZIA AGENCIA DE MARKETING LTDA - ME | 11.856,00 |
1097/2023 | 19/12/2023 | ORIGINAL | PRIMAZIA AGENCIA DE MARKETING LTDA - ME | 10.360,35 |
1096/2023 | 19/12/2023 | ORIGINAL | PRIMAZIA AGENCIA DE MARKETING LTDA - ME | 4.000,00 |
1095/2023 | 19/12/2023 | ORIGINAL | PRIMAZIA AGENCIA DE MARKETING LTDA - ME | 600,00 |
1094/2023 | 19/12/2023 | ORIGINAL | PRIMAZIA AGENCIA DE MARKETING LTDA - ME | 10.500,00 |
1065/2023 | 15/12/2023 | ORIGINAL | PRIMAZIA AGENCIA DE MARKETING LTDA - ME | 26.677,20 |
1064/2023 | 15/12/2023 | ORIGINAL | PRIMAZIA AGENCIA DE MARKETING LTDA - ME | 39.996,00 |
1063/2023 | 15/12/2023 | ORIGINAL | PRIMAZIA AGENCIA DE MARKETING LTDA - ME | 7.297,57 |
1062/2023 | 15/12/2023 | ORIGINAL | PRIMAZIA AGENCIA DE MARKETING LTDA - ME | 10.642,30 |
Valor total: 847.233,27 |
Portal desenvolvido e mantido por