CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
124/2021 | 19/03/2021 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 425,48 |
123/2021 | 19/03/2021 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 3.067,81 |
122/2021 | 19/03/2021 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 374,75 |
88/2021 | 26/02/2021 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 23.257,21 |
87/2021 | 26/02/2021 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 374,75 |
85/2021 | 26/02/2021 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 3.766,79 |
86/2021 | 25/02/2021 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 101,25 |
13/2021 | 25/01/2021 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 1.723,29 |
12/2021 | 25/01/2021 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 11.632,37 |
11/2021 | 25/01/2021 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 538,09 |
Valor total: 2.099.034,92 |
Portal desenvolvido e mantido por