CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
608/2021 | 15/10/2021 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 23.631,96 |
607/2021 | 15/10/2021 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 374,75 |
606/2021 | 15/10/2021 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 425,48 |
605/2021 | 15/10/2021 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 3.067,81 |
537/2021 | 17/09/2021 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 354,48 |
536/2021 | 17/09/2021 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 23.277,48 |
535/2021 | 17/09/2021 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 425,48 |
534/2021 | 17/09/2021 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 3.067,81 |
533/2021 | 17/09/2021 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 374,75 |
451/2021 | 20/08/2021 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 23.631,96 |
Valor total: 2.099.034,92 |
Portal desenvolvido e mantido por