CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
76/2022 | 18/02/2022 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 23.631,96 |
75/2022 | 18/02/2022 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 425,48 |
74/2022 | 18/02/2022 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 2.693,06 |
73/2022 | 18/02/2022 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 749,50 |
38/2022 | 28/01/2022 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 12.170,46 |
36/2022 | 28/01/2022 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 973,79 |
35/2022 | 28/01/2022 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 749,50 |
37/2022 | 27/01/2022 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 210,73 |
886/2021 | 23/12/2021 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 11.461,50 |
885/2021 | 23/12/2021 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 210,73 |
Valor total: 2.099.034,92 |
Portal desenvolvido e mantido por