CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
450/2021 | 20/08/2021 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 425,48 |
449/2021 | 20/08/2021 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 3.067,81 |
448/2021 | 20/08/2021 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 374,75 |
372/2021 | 16/07/2021 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 23.631,96 |
371/2021 | 16/07/2021 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 425,48 |
370/2021 | 16/07/2021 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 3.067,81 |
369/2021 | 16/07/2021 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 374,75 |
303/2021 | 17/06/2021 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 23.631,96 |
302/2021 | 17/06/2021 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 425,48 |
301/2021 | 17/06/2021 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 3.067,81 |
Valor total: 2.099.034,92 |
Portal desenvolvido e mantido por