CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
884/2021 | 23/12/2021 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 1.535,92 |
883/2021 | 23/12/2021 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 187,37 |
846/2021 | 22/12/2021 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 23.631,96 |
844/2021 | 22/12/2021 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 3.067,81 |
843/2021 | 22/12/2021 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 374,75 |
845/2021 | 21/12/2021 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 425,48 |
701/2021 | 19/11/2021 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 23.631,96 |
700/2021 | 19/11/2021 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 425,48 |
699/2021 | 19/11/2021 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 3.067,81 |
698/2021 | 19/11/2021 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 374,75 |
Valor total: 2.099.034,92 |
Portal desenvolvido e mantido por