CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 682/2024 | 03/09/2024 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 1.256,85 |
| 676/2024 | 03/09/2024 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 1.230,41 |
| 675/2024 | 03/09/2024 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 0,30 |
| 674/2024 | 03/09/2024 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 1.317,99 |
| 672/2024 | 03/09/2024 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 37.093,21 |
| 671/2024 | 03/09/2024 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 39.742,71 |
| 653/2024 | 20/08/2024 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 345.094,78 |
| 561/2024 | 20/08/2024 | ANULAÇÃO | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | -48.258,63 |
| 488/2024 | 20/08/2024 | ANULAÇÃO | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | -45.990,59 |
| 399/2024 | 20/08/2024 | ANULAÇÃO | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | -40.944,87 |
| Valor total: 6.986.672,41 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por