CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
414/2023 | 03/07/2023 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 2.311,75 |
406/2023 | 03/07/2023 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 65.573,17 |
404/2023 | 03/07/2023 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 2.360,08 |
365/2023 | 06/06/2023 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 12.831,08 |
329/2023 | 01/06/2023 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 69.146,05 |
321/2023 | 01/06/2023 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 2.360,08 |
282/2023 | 04/05/2023 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 10.693,13 |
250/2023 | 04/05/2023 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 65.467,99 |
245/2023 | 04/05/2023 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 786,04 |
233/2023 | 04/05/2023 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 2.360,08 |
Valor total: 5.862.677,14 |
Portal desenvolvido e mantido por