CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
461/2020 | 06/10/2020 | ORIGINAL | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 193.181,44 |
455/2020 | 06/10/2020 | ORIGINAL | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 6.010,04 |
450/2020 | 06/10/2020 | ORIGINAL | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 42.542,50 |
445/2020 | 06/10/2020 | ORIGINAL | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 755,43 |
418/2020 | 06/10/2020 | ORIGINAL | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 2.900,11 |
408/2020 | 08/09/2020 | ORIGINAL | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 192.674,86 |
404/2020 | 08/09/2020 | ORIGINAL | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 7.114,27 |
396/2020 | 08/09/2020 | ORIGINAL | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 42.542,50 |
360/2020 | 08/09/2020 | ORIGINAL | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 1.946,25 |
408/2020 | 27/08/2020 | ORIGINAL | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 875,16 |
Valor total: 8.928.397,40 |
Portal desenvolvido e mantido por