CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
154/2020 | 07/04/2020 | ORIGINAL | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 190.902,66 |
149/2020 | 07/04/2020 | ORIGINAL | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 2.084,63 |
106/2020 | 07/04/2020 | ORIGINAL | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 1.530,36 |
134/2020 | 23/03/2020 | ORIGINAL | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 826,54 |
87/2020 | 06/03/2020 | ORIGINAL | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 191.608,39 |
79/2020 | 06/03/2020 | ORIGINAL | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 1.924,07 |
76/2020 | 06/03/2020 | ORIGINAL | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 44.476,25 |
38/2020 | 06/03/2020 | ORIGINAL | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 1.998,88 |
119/2020 | 06/03/2020 | ORIGINAL | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,05 |
78/2020 | 21/02/2020 | ORIGINAL | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 1.693,48 |
Valor total: 8.928.397,40 |
Portal desenvolvido e mantido por