CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
230/2020 | 06/05/2020 | ORIGINAL | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,03 |
210/2020 | 06/05/2020 | ORIGINAL | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 2.388,35 |
207/2020 | 06/05/2020 | ORIGINAL | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 192.221,36 |
186/2020 | 06/05/2020 | ORIGINAL | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 174,34 |
177/2020 | 06/05/2020 | ORIGINAL | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 42.542,50 |
168/2020 | 06/05/2020 | ORIGINAL | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 859,08 |
180/2020 | 24/04/2020 | ORIGINAL | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 826,54 |
204/2020 | 07/04/2020 | ORIGINAL | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 42.542,50 |
178/2020 | 07/04/2020 | ORIGINAL | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,08 |
165/2020 | 07/04/2020 | ORIGINAL | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 45,56 |
Valor total: 8.928.397,40 |
Portal desenvolvido e mantido por