CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
273/2020 | 07/07/2020 | ORIGINAL | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 42.542,50 |
239/2020 | 07/07/2020 | ORIGINAL | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 1.119,80 |
287/2020 | 25/06/2020 | ORIGINAL | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 875,16 |
257/2020 | 10/06/2020 | ORIGINAL | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,02 |
235/2020 | 10/06/2020 | ORIGINAL | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 270,06 |
229/2020 | 10/06/2020 | ORIGINAL | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 193.812,81 |
228/2020 | 10/06/2020 | ORIGINAL | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 1.471,65 |
219/2020 | 10/06/2020 | ORIGINAL | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 42.542,50 |
195/2020 | 10/06/2020 | ORIGINAL | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 507,45 |
229/2020 | 26/05/2020 | ORIGINAL | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 875,16 |
Valor total: 8.928.397,40 |
Portal desenvolvido e mantido por