CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
619/2020 | 27/11/2020 | ORIGINAL | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 729,30 |
537/2020 | 10/11/2020 | ORIGINAL | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 1.652,61 |
531/2020 | 10/11/2020 | ORIGINAL | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 195.889,34 |
527/2020 | 10/11/2020 | ORIGINAL | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 3.623,90 |
518/2020 | 10/11/2020 | ORIGINAL | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 41.140,53 |
508/2020 | 10/11/2020 | ORIGINAL | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 19.365,22 |
497/2020 | 10/11/2020 | ORIGINAL | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 131,52 |
531/2020 | 27/10/2020 | ORIGINAL | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 729,24 |
501/2020 | 06/10/2020 | ORIGINAL | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,04 |
467/2020 | 06/10/2020 | ORIGINAL | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 35,77 |
Valor total: 8.928.397,40 |
Portal desenvolvido e mantido por