CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
1081/2024 | 13/12/2024 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 5.296,50 |
1080/2024 | 13/12/2024 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 20.383,50 |
940/2024 | 28/11/2024 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 42.853,50 |
941/2024 | 19/11/2024 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 5.296,50 |
852/2024 | 24/10/2024 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 42.853,50 |
853/2024 | 22/10/2024 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 5.296,50 |
808/2024 | 03/10/2024 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 1.198,05 |
807/2024 | 03/10/2024 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 30.000,00 |
762/2024 | 23/09/2024 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 5.296,50 |
761/2024 | 23/09/2024 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 42.853,50 |
Valor total: 2.099.034,92 |
Portal desenvolvido e mantido por