CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
757/2024 | 19/09/2024 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 55.569,86 |
657/2024 | 22/08/2024 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 5.296,50 |
656/2024 | 22/08/2024 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 42.853,50 |
584/2024 | 25/07/2024 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 42.853,50 |
585/2024 | 24/07/2024 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 5.296,50 |
465/2024 | 24/06/2024 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 5.296,50 |
464/2024 | 24/06/2024 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 42.853,50 |
379/2024 | 22/05/2024 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 5.296,50 |
378/2024 | 22/05/2024 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 42.853,50 |
326/2024 | 30/04/2024 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 5.296,50 |
Valor total: 2.099.034,92 |
Portal desenvolvido e mantido por