CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
265/2023 | 26/04/2023 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 23.631,96 |
267/2023 | 25/04/2023 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 425,48 |
150/2023 | 17/03/2023 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 23.631,96 |
149/2023 | 17/03/2023 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 425,48 |
148/2023 | 17/03/2023 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 3.442,56 |
71/2023 | 23/02/2023 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 3.442,56 |
73/2023 | 16/02/2023 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 23.631,96 |
72/2023 | 16/02/2023 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 425,48 |
39/2023 | 27/01/2023 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 1.721,28 |
38/2023 | 27/01/2023 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 12.170,46 |
Valor total: 2.099.034,92 |
Portal desenvolvido e mantido por