CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
483/2023 | 25/07/2023 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 23.631,96 |
481/2023 | 25/07/2023 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 3.442,56 |
482/2023 | 24/07/2023 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 425,48 |
417/2023 | 23/06/2023 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 23.631,96 |
415/2023 | 23/06/2023 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 3.442,56 |
416/2023 | 22/06/2023 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 425,48 |
343/2023 | 26/05/2023 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 23.631,96 |
341/2023 | 26/05/2023 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 3.442,56 |
342/2023 | 25/05/2023 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 425,48 |
266/2023 | 26/04/2023 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 3.442,56 |
Valor total: 2.099.034,92 |
Portal desenvolvido e mantido por