CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
878/2023 | 01/11/2023 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 5.296,50 |
689/2023 | 20/09/2023 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 23.631,96 |
688/2023 | 20/09/2023 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 128,93 |
686/2023 | 20/09/2023 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 3.313,63 |
687/2023 | 19/09/2023 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 425,48 |
586/2023 | 23/08/2023 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 23.631,96 |
584/2023 | 23/08/2023 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 3.442,56 |
585/2023 | 22/08/2023 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 425,48 |
583/2023 | 22/08/2023 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 425,48 |
583/2023 | 22/08/2023 | ANULAÇÃO | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | -425,48 |
Valor total: 2.099.034,92 |
Portal desenvolvido e mantido por