CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 369/2024 | 21/05/2024 | ORIGINAL | TELEMAR NORTE LESTE S A | 2.501,49 |
| 273/2024 | 16/04/2024 | ORIGINAL | TELEMAR NORTE LESTE S A | 2.344,13 |
| 257/2024 | 05/04/2024 | ORIGINAL | TELEMAR NORTE LESTE S A | 2.318,78 |
| 256/2024 | 05/04/2024 | ORIGINAL | TELEMAR NORTE LESTE S A | 2.337,92 |
| 255/2024 | 05/04/2024 | ORIGINAL | TELEMAR NORTE LESTE S A | 2.351,73 |
| 1126/2023 | 20/12/2023 | ORIGINAL | TELEMAR NORTE LESTE S A | 2.388,93 |
| 965/2023 | 28/11/2023 | ORIGINAL | TELEMAR NORTE LESTE S A | 2.522,78 |
| 807/2023 | 26/10/2023 | ORIGINAL | TELEMAR NORTE LESTE S A | 2.534,93 |
| 804/2023 | 24/10/2023 | ORIGINAL | TELEMAR NORTE LESTE S A | 2.542,16 |
| 569/2023 | 17/08/2023 | ORIGINAL | TELEMAR NORTE LESTE S A | 2.448,34 |
| Valor total: 177.493,42 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por