CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
120/2021 | 18/03/2021 | ORIGINAL | TELEMAR NORTE LESTE S A | 2.676,94 |
61/2021 | 12/02/2021 | ORIGINAL | TELEMAR NORTE LESTE S A | 2.321,10 |
19/2021 | 26/01/2021 | ORIGINAL | TELEMAR NORTE LESTE S A | 2.043,08 |
672/2020 | 16/12/2020 | ORIGINAL | TELEMAR NORTE LESTE S A | 2.097,35 |
597/2020 | 23/11/2020 | ORIGINAL | TELEMAR NORTE LESTE S A | 2.033,93 |
513/2020 | 20/10/2020 | ORIGINAL | TELEMAR NORTE LESTE S A | 2.086,58 |
441/2020 | 18/09/2020 | ORIGINAL | TELEMAR NORTE LESTE S A | 2.049,60 |
403/2020 | 27/08/2020 | ORIGINAL | TELEMAR NORTE LESTE S A | 1.999,79 |
326/2020 | 22/07/2020 | ORIGINAL | TELEMAR NORTE LESTE S A | 1.870,11 |
277/2020 | 26/06/2020 | ORIGINAL | TELEMAR NORTE LESTE S A | 1.902,97 |
Valor total: 153.073,85 |
Portal desenvolvido e mantido por