CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 217/2020 | 29/04/2020 | ORIGINAL | TELEMAR NORTE LESTE S A | 2.009,09 |
| 137/2020 | 19/03/2020 | ORIGINAL | TELEMAR NORTE LESTE S A | 2.135,72 |
| 64/2020 | 18/02/2020 | ORIGINAL | TELEMAR NORTE LESTE S A | 2.137,65 |
| 2/2020 | 21/01/2020 | ORIGINAL | TELEMAR NORTE LESTE S A | 2.063,15 |
| Valor total: 177.493,42 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por