CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 568/2023 | 17/08/2023 | ORIGINAL | TELEMAR NORTE LESTE S A | 2.421,52 |
| 381/2023 | 16/06/2023 | ORIGINAL | TELEMAR NORTE LESTE S A | 2.502,77 |
| 307/2023 | 19/05/2023 | ORIGINAL | TELEMAR NORTE LESTE S A | 2.517,74 |
| 255/2023 | 26/04/2023 | ORIGINAL | TELEMAR NORTE LESTE S A | 2.555,20 |
| 194/2023 | 30/03/2023 | ORIGINAL | TELEMAR NORTE LESTE S A | 2.574,74 |
| 126/2023 | 08/03/2023 | ORIGINAL | TELEMAR NORTE LESTE S A | 2.679,54 |
| 30/2023 | 27/01/2023 | ORIGINAL | TELEMAR NORTE LESTE S A | 2.585,18 |
| 955/2022 | 19/12/2022 | ORIGINAL | TELEMAR NORTE LESTE S A | 2.030,60 |
| 954/2022 | 19/12/2022 | ORIGINAL | TELEMAR NORTE LESTE S A | 499,57 |
| 876/2022 | 29/11/2022 | ORIGINAL | TELEMAR NORTE LESTE S A | 2.487,41 |
| Valor total: 177.493,42 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por