CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 742/2022 | 21/10/2022 | ORIGINAL | TELEMAR NORTE LESTE S A | 2.546,87 |
| 718/2022 | 06/10/2022 | ORIGINAL | TELEMAR NORTE LESTE S A | 2.390,36 |
| 604/2022 | 25/08/2022 | ORIGINAL | TELEMAR NORTE LESTE S A | 2.642,96 |
| 530/2022 | 02/08/2022 | ORIGINAL | TELEMAR NORTE LESTE S A | 2.564,87 |
| 395/2022 | 15/06/2022 | ORIGINAL | TELEMAR NORTE LESTE S A | 2.686,77 |
| 309/2022 | 16/05/2022 | ORIGINAL | TELEMAR NORTE LESTE S A | 2.794,96 |
| 228/2022 | 26/04/2022 | ORIGINAL | TELEMAR NORTE LESTE S A | 3.005,96 |
| 143/2022 | 22/03/2022 | ORIGINAL | TELEMAR NORTE LESTE S A | 2.778,83 |
| 67/2022 | 17/02/2022 | ORIGINAL | TELEMAR NORTE LESTE S A | 2.973,95 |
| 33/2022 | 27/01/2022 | ORIGINAL | TELEMAR NORTE LESTE S A | 2.627,49 |
| Valor total: 177.493,42 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por