CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
33/2022 | 27/01/2022 | ORIGINAL | TELEMAR NORTE LESTE S A | 2.627,49 |
787/2021 | 16/12/2021 | ORIGINAL | TELEMAR NORTE LESTE S A | 2.871,35 |
686/2021 | 18/11/2021 | ORIGINAL | TELEMAR NORTE LESTE S A | 2.529,48 |
613/2021 | 20/10/2021 | ORIGINAL | TELEMAR NORTE LESTE S A | 2.391,43 |
549/2021 | 21/09/2021 | ORIGINAL | TELEMAR NORTE LESTE S A | 2.277,94 |
457/2021 | 24/08/2021 | ORIGINAL | TELEMAR NORTE LESTE S A | 2.317,65 |
362/2021 | 15/07/2021 | ORIGINAL | TELEMAR NORTE LESTE S A | 2.457,66 |
297/2021 | 17/06/2021 | ORIGINAL | TELEMAR NORTE LESTE S A | 2.248,79 |
236/2021 | 25/05/2021 | ORIGINAL | TELEMAR NORTE LESTE S A | 2.199,49 |
169/2021 | 19/04/2021 | ORIGINAL | TELEMAR NORTE LESTE S A | 2.223,80 |
Valor total: 153.073,85 |
Portal desenvolvido e mantido por