CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 162/2022 | 25/03/2022 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 112,94 |
| 117/2022 | 09/03/2022 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 6.429,69 |
| 99/2022 | 08/03/2022 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 38.434,63 |
| 91/2022 | 08/03/2022 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 3.442,74 |
| 86/2022 | 08/03/2022 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 1.327,83 |
| 51/2022 | 07/02/2022 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 6.429,68 |
| 6/2022 | 03/02/2022 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 1.327,83 |
| 20/2022 | 03/02/2022 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 16.224,31 |
| 16/2022 | 03/02/2022 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 26.007,65 |
| 833/2021 | 23/12/2021 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 36.647,57 |
| Valor total: 6.986.672,41 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por