CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 91/2021 | 26/02/2021 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 8.202,33 |
| 26/2021 | 02/02/2021 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 43.429,17 |
| 31/2021 | 27/01/2021 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 8.202,33 |
| 690/2020 | 22/12/2020 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 49.034,27 |
| 687/2020 | 22/12/2020 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 444,83 |
| 681/2020 | 17/12/2020 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 9.131,68 |
| 678/2020 | 17/12/2020 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 9.131,68 |
| 659/2020 | 15/12/2020 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 48.383,63 |
| 618/2020 | 02/12/2020 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 50.181,88 |
| 606/2020 | 02/12/2020 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 444,83 |
| Valor total: 6.986.672,41 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por