CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 463/2021 | 08/09/2021 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 2.065,63 |
| 484/2021 | 01/09/2021 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 8.202,33 |
| 384/2021 | 03/08/2021 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 41.849,15 |
| 381/2021 | 03/08/2021 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 2.051,87 |
| 374/2021 | 03/08/2021 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 1.327,83 |
| 408/2021 | 29/07/2021 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 8.202,33 |
| 317/2021 | 02/07/2021 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 41.629,60 |
| 313/2021 | 02/07/2021 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 1.327,83 |
| 310/2021 | 02/07/2021 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 1.387,91 |
| 323/2021 | 28/06/2021 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 8.202,33 |
| Valor total: 6.986.672,41 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por