CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 240/2021 | 01/06/2021 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 36.522,90 |
| 237/2021 | 01/06/2021 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 6.414,45 |
| 228/2021 | 01/06/2021 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 1.327,83 |
| 253/2021 | 28/05/2021 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 8.202,33 |
| 180/2021 | 10/05/2021 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 42.937,35 |
| 194/2021 | 28/04/2021 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 8.202,33 |
| 140/2021 | 08/04/2021 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 42.994,72 |
| 146/2021 | 05/04/2021 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 8.202,33 |
| 74/2021 | 01/03/2021 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 42.937,35 |
| 70/2021 | 01/03/2021 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 73,78 |
| Valor total: 6.986.672,41 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por