CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 627/2020 | 30/11/2020 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 9.131,68 |
| 617/2020 | 25/11/2020 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 9.131,68 |
| 616/2020 | 25/11/2020 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 2.185,12 |
| 521/2020 | 25/11/2020 | ANULAÇÃO | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | -9.131,68 |
| 484/2020 | 25/11/2020 | ANULAÇÃO | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | -2.185,12 |
| 532/2020 | 09/11/2020 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 49.608,03 |
| 517/2020 | 09/11/2020 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 444,83 |
| 521/2020 | 27/10/2020 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 9.131,68 |
| 484/2020 | 05/10/2020 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 2.185,12 |
| 483/2020 | 05/10/2020 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 6.946,56 |
| Valor total: 6.986.672,41 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por