CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 312/2020 | 09/07/2020 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 9.131,68 |
| 288/2020 | 02/07/2020 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 47.772,48 |
| 272/2020 | 02/07/2020 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 444,83 |
| 288/2020 | 25/06/2020 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 1.261,79 |
| 296/2020 | 09/06/2020 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 9.131,68 |
| 230/2020 | 01/06/2020 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 46.051,11 |
| 218/2020 | 01/06/2020 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 444,83 |
| 230/2020 | 26/05/2020 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 1.261,79 |
| 239/2020 | 13/05/2020 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 9.131,68 |
| 179/2020 | 04/05/2020 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 46.014,54 |
| Valor total: 6.986.672,41 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por