CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
563/2024 | 02/08/2024 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 28.711,35 |
561/2024 | 02/08/2024 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 50.673,27 |
514/2024 | 04/07/2024 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 18.974,32 |
492/2024 | 04/07/2024 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 9.755,05 |
490/2024 | 04/07/2024 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 1.161,20 |
488/2024 | 04/07/2024 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 75.395,44 |
479/2024 | 04/07/2024 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 2.603,47 |
419/2024 | 04/06/2024 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 12.988,63 |
401/2024 | 04/06/2024 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 1.490,20 |
399/2024 | 04/06/2024 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 75.066,44 |
Valor total: 5.862.677,14 |
Portal desenvolvido e mantido por