CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 123/2025 | 07/03/2025 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 60.290,37 |
| 116/2025 | 07/03/2025 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 1.571,06 |
| 115/2025 | 07/03/2025 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 1.256,85 |
| 51/2025 | 12/02/2025 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 1.571,06 |
| 50/2025 | 12/02/2025 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 1.256,85 |
| 45/2025 | 12/02/2025 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 26.123,05 |
| 42/2025 | 12/02/2025 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 20.898,45 |
| 38/2025 | 12/02/2025 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 39.773,06 |
| 36/2025 | 12/02/2025 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 49.716,30 |
| 1152/2024 | 19/12/2024 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 12.988,57 |
| Valor total: 6.986.672,41 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por