CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 965/2024 | 03/12/2024 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 43.417,72 |
| 964/2024 | 03/12/2024 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 40.523,23 |
| 957/2024 | 03/12/2024 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 1.346,62 |
| 956/2024 | 03/12/2024 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 1.256,85 |
| 993/2024 | 02/12/2024 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 12.988,57 |
| 927/2024 | 11/11/2024 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 9.955,12 |
| 926/2024 | 11/11/2024 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 3.033,45 |
| 871/2024 | 04/11/2024 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 41.155,41 |
| 870/2024 | 04/11/2024 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 38.411,74 |
| 861/2024 | 04/11/2024 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 1.346,62 |
| Valor total: 6.986.672,41 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por