CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
15/2025 | 02/01/2025 | ORIGINAL | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA SA | 400.000,00 |
14/2025 | 02/01/2025 | ORIGINAL | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS - RGPS | 1.100.000,00 |
14/2025 | 02/01/2025 | ANULAÇÃO | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS - RGPS | -1.100.000,00 |
13/2025 | 02/01/2025 | ORIGINAL | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS - RPPS | 120.000,00 |
13/2025 | 02/01/2025 | ANULAÇÃO | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS - RPPS | -120.000,00 |
12/2025 | 02/01/2025 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 120.000,00 |
11/2025 | 02/01/2025 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 500.000,00 |
10/2025 | 02/01/2025 | ORIGINAL | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL | 3.000.000,00 |
1/2025 | 02/01/2025 | ORIGINAL | Pessoal Cedido | 2.346,30 |
Valor total: 43.914.517,24 |
Portal desenvolvido e mantido por