CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
6/2025 | 02/01/2025 | ORIGINAL | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL -DIO | 5.000,00 |
6/2025 | 02/01/2025 | ANULAÇÃO | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL -DIO | -5.000,00 |
59/2025 | 02/01/2025 | ORIGINAL | SEBASTIÃO DOS MILAGRES RAMOS - EPP | 13.200,00 |
58/2025 | 02/01/2025 | ORIGINAL | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA | 50.000,00 |
58/2025 | 02/01/2025 | ANULAÇÃO | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA | -50.000,00 |
57/2025 | 02/01/2025 | ORIGINAL | PESSOAL COMISSIONADO REGIME RGPS | 100.000,00 |
57/2025 | 02/01/2025 | ANULAÇÃO | PESSOAL COMISSIONADO REGIME RGPS | -100.000,00 |
56/2025 | 02/01/2025 | ORIGINAL | S A A GAZETA | 2.000,00 |
55/2025 | 02/01/2025 | ORIGINAL | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL -DIO | 5.000,00 |
54/2025 | 02/01/2025 | ORIGINAL | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 10.000,00 |
Valor total: 43.914.517,24 |
Portal desenvolvido e mantido por