CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 24/2026 | 05/01/2026 | ORIGINAL | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. | 1.590,54 |
| 23/2026 | 05/01/2026 | ORIGINAL | Pessoal Cedido | 120.000,00 |
| 22/2026 | 05/01/2026 | ORIGINAL | Pessoal Cedido | 60.000,00 |
| 21/2026 | 05/01/2026 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 208.000,00 |
| 20/2026 | 05/01/2026 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 494.000,00 |
| 2/2026 | 05/01/2026 | ORIGINAL | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 10.000,00 |
| 19/2026 | 05/01/2026 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 559.000,00 |
| 18/2026 | 05/01/2026 | ORIGINAL | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN | 45.000,00 |
| 17/2026 | 05/01/2026 | ORIGINAL | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA SA | 400.000,00 |
| 16/2026 | 05/01/2026 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 15.000,00 |
| Valor total: 41.041.599,26 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por