CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
45/2025 | 02/01/2025 | ORIGINAL | VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA | 83.471,31 |
44/2025 | 02/01/2025 | ORIGINAL | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 3.600,00 |
43/2025 | 02/01/2025 | ORIGINAL | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 12.200,00 |
42/2025 | 02/01/2025 | ORIGINAL | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 122.400,00 |
41/2025 | 02/01/2025 | ORIGINAL | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 112.200,00 |
40/2025 | 02/01/2025 | ORIGINAL | LUXOR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA. | 5.000,00 |
4/2025 | 02/01/2025 | ORIGINAL | S A A GAZETA | 2.000,00 |
4/2025 | 02/01/2025 | ANULAÇÃO | S A A GAZETA | -2.000,00 |
39/2025 | 02/01/2025 | ORIGINAL | MONITORE SOLUCOES EM TI LTDA - ME | 3.555,60 |
38/2025 | 02/01/2025 | ORIGINAL | MONITORE SOLUCOES EM TI LTDA - ME | 5.333,70 |
Valor total: 43.914.517,24 |
Portal desenvolvido e mantido por