CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
28/2025 | 02/01/2025 | ORIGINAL | MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | 190.000,00 |
27/2025 | 02/01/2025 | ORIGINAL | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 2.644.154,25 |
26/2025 | 02/01/2025 | ORIGINAL | DINAMICA TELECOMUNICACOES EIRELI EPP | 37.656,74 |
25/2025 | 02/01/2025 | ORIGINAL | SERVIIR SERVICOS DE TRADUCAO INTERPRETACAO E TECNOLOGIA LTDA | 52.709,50 |
24/2025 | 02/01/2025 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 71.106,67 |
23/2025 | 02/01/2025 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 407.670,00 |
22/2025 | 02/01/2025 | ORIGINAL | PESSOAL COMISSIONADO REGIME RGPS | 12.000.000,00 |
22/2025 | 02/01/2025 | ANULAÇÃO | PESSOAL COMISSIONADO REGIME RGPS | -12.000.000,00 |
21/2025 | 02/01/2025 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 2.300.000,00 |
21/2025 | 02/01/2025 | ANULAÇÃO | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | -2.300.000,00 |
Valor total: 43.914.517,24 |
Portal desenvolvido e mantido por