CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
53/2025 | 02/01/2025 | ORIGINAL | PESSOAL COMISSIONADO DEMITIDOS | 70.000,00 |
52/2025 | 02/01/2025 | ORIGINAL | PESSOAL COMISSIONADO REGIME RGPS | 12.000.000,00 |
51/2025 | 02/01/2025 | ORIGINAL | BOLETIM DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES | 4.900.000,00 |
50/2025 | 02/01/2025 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 2.300.000,00 |
5/2025 | 02/01/2025 | ORIGINAL | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 10.000,00 |
5/2025 | 02/01/2025 | ANULAÇÃO | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | -10.000,00 |
49/2025 | 02/01/2025 | ORIGINAL | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS - RGPS | 1.100.000,00 |
48/2025 | 02/01/2025 | ORIGINAL | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS - RPPS | 120.000,00 |
47/2025 | 02/01/2025 | ORIGINAL | I P A J M PATRONAL | 15.000,00 |
46/2025 | 02/01/2025 | ORIGINAL | VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA | 30.066,75 |
Valor total: 43.914.517,24 |
Portal desenvolvido e mantido por