CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
37/2025 | 02/01/2025 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 50.000,00 |
36/2025 | 02/01/2025 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 569.374,19 |
35/2025 | 02/01/2025 | ORIGINAL | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS | 20.000,00 |
34/2025 | 02/01/2025 | ORIGINAL | MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP | 9.000,00 |
33/2025 | 02/01/2025 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 50.000,00 |
32/2025 | 02/01/2025 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 63.473,27 |
31/2025 | 02/01/2025 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 38.496,73 |
30/2025 | 02/01/2025 | ORIGINAL | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 3.000,00 |
3/2025 | 02/01/2025 | ORIGINAL | Pessoal Cedido | 5.503,55 |
29/2025 | 02/01/2025 | ORIGINAL | PRIMAZIA AGENCIA DE MARKETING LTDA - ME | 650.000,00 |
Valor total: 43.914.517,24 |
Portal desenvolvido e mantido por