CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
500074/2025 | 28/03/2025 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
500073/2025 | 28/03/2025 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
500072/2025 | 28/03/2025 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
500071/2025 | 28/03/2025 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
232/2025 | 27/03/2025 | PESSOAL EXONERADO COMISSIONADO | 0,00 | |
231/2025 | 27/03/2025 | PESSOAL EXONERADO COMISSIONADO | 530,83 | |
241/2025 | 25/03/2025 | EDITORA FORUM LTDA | 17.370,00 | |
500070/2025 | 24/03/2025 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
500069/2025 | 24/03/2025 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
500068/2025 | 24/03/2025 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
Valor total: 14.754.229,00 |
Portal desenvolvido e mantido por