CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
254/2025 | 02/04/2025 | Pessoal Cedido | 0,00 | |
253/2025 | 02/04/2025 | Pessoal Cedido | 0,00 | |
02/04/2025 | FORNECES LTDA - ME | 0,00 | ||
02/04/2025 | FORNECES LTDA - ME | 0,00 | ||
500080/2025 | 28/03/2025 | I P A J M PATRONAL | 0,00 | |
500079/2025 | 28/03/2025 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 0,00 | |
500078/2025 | 28/03/2025 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 0,00 | |
500077/2025 | 28/03/2025 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500076/2025 | 28/03/2025 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500075/2025 | 28/03/2025 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
Valor total: 14.754.229,00 |
Portal desenvolvido e mantido por