CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
500085/2025 | 04/04/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA | 0,00 | |
500085/2025 | 04/04/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA | 0,00 | |
500084/2025 | 04/04/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA | 0,00 | |
500083/2025 | 04/04/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA | 0,00 | |
500083/2025 | 04/04/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA | 0,00 | |
500082/2025 | 04/04/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA | 0,00 | |
500082/2025 | 04/04/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA | 0,00 | |
500081/2025 | 04/04/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA | 0,00 | |
279/2025 | 02/04/2025 | FORNECES LTDA - ME | 8.477,15 | |
278/2025 | 02/04/2025 | FORNECES LTDA - ME | 12.909,30 | |
Valor total: 14.754.229,00 |
Portal desenvolvido e mantido por