CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
500067/2025 | 24/03/2025 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
500066/2025 | 24/03/2025 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500065/2025 | 24/03/2025 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
500064/2025 | 24/03/2025 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 599,18 | |
224/2025 | 24/03/2025 | PESSOAL EXONERADO COMISSIONADO | 0,00 | |
223/2025 | 24/03/2025 | PESSOAL EXONERADO COMISSIONADO | 13.386,84 | |
222/2025 | 24/03/2025 | PESSOAL EXONERADO COMISSIONADO | 0,00 | |
221/2025 | 24/03/2025 | PESSOAL EXONERADO COMISSIONADO | 34.318,09 | |
218/2025 | 24/03/2025 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS - RPPS | 19.713,63 | |
215/2025 | 24/03/2025 | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 11.559,54 | |
Valor total: 14.754.229,00 |
Portal desenvolvido e mantido por