CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
212/2025 | 24/03/2025 | PESSOAL EXONERADO COMISSIONADO | 0,00 | |
211/2025 | 24/03/2025 | PESSOAL EXONERADO COMISSIONADO | 0,00 | |
500063/2025 | 21/03/2025 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500062/2025 | 21/03/2025 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
500061/2025 | 21/03/2025 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
500060/2025 | 19/03/2025 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500059/2025 | 18/03/2025 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
500058/2025 | 17/03/2025 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
500057/2025 | 14/03/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA | 0,00 | |
201/2025 | 13/03/2025 | PESSOAL EXONERADO COMISSIONADO | 0,00 | |
Valor total: 14.754.229,00 |
Portal desenvolvido e mantido por