CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
11/04/2025 | UNISUPRI OFFICER - COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP | 0,00 | ||
500094/2025 | 09/04/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA | 0,00 | |
500093/2025 | 09/04/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA | 0,00 | |
500092/2025 | 09/04/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA | 0,00 | |
500091/2025 | 09/04/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA | 0,00 | |
500089/2025 | 07/04/2025 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500090/2025 | 04/04/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA | 0,00 | |
500088/2025 | 04/04/2025 | BANESTES S A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 0,00 | |
500087/2025 | 04/04/2025 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
500086/2025 | 04/04/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA | 0,00 | |
Valor total: 14.754.229,00 |
Portal desenvolvido e mantido por