CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
500100/2025 | 23/04/2025 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500098/2025 | 16/04/2025 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500089/2025 | 07/04/2025 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500077/2025 | 28/03/2025 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500076/2025 | 28/03/2025 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500075/2025 | 28/03/2025 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500066/2025 | 24/03/2025 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500063/2025 | 21/03/2025 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500060/2025 | 19/03/2025 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500055/2025 | 11/03/2025 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
Valor total: 1.869.727,67 |
Portal desenvolvido e mantido por