CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
500295/2024 | 27/09/2024 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500293/2024 | 27/09/2024 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500284/2024 | 24/09/2024 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500278/2024 | 23/09/2024 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500279/2024 | 20/09/2024 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500272/2024 | 17/09/2024 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500265/2024 | 05/09/2024 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500259/2024 | 28/08/2024 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500256/2024 | 28/08/2024 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500252/2024 | 27/08/2024 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
Valor total: 1.869.727,67 |
Portal desenvolvido e mantido por