CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
500417/2024 | 17/12/2024 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500416/2024 | 17/12/2024 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500401/2024 | 13/12/2024 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500400/2024 | 13/12/2024 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500393/2024 | 11/12/2024 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500392/2024 | 11/12/2024 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500391/2024 | 10/12/2024 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500390/2024 | 10/12/2024 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500384/2024 | 06/12/2024 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500383/2024 | 06/12/2024 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
Valor total: 1.869.727,67 |
Portal desenvolvido e mantido por