CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
500381/2024 | 04/12/2024 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 2.846,70 | |
500376/2024 | 03/12/2024 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500375/2024 | 03/12/2024 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500368/2024 | 02/12/2024 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500354/2024 | 22/11/2024 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500352/2024 | 22/11/2024 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
22/11/2024 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | ||
500353/2024 | 21/11/2024 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500341/2024 | 08/11/2024 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500340/2024 | 08/11/2024 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
Valor total: 1.869.727,67 |
Portal desenvolvido e mantido por