CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
500017/2025 | 07/02/2025 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500016/2025 | 07/02/2025 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500007/2025 | 29/01/2025 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500003/2025 | 24/01/2025 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500443/2024 | 30/12/2024 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500437/2024 | 19/12/2024 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500436/2024 | 19/12/2024 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500426/2024 | 18/12/2024 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500419/2024 | 17/12/2024 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500418/2024 | 17/12/2024 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
Valor total: 1.869.727,67 |
Portal desenvolvido e mantido por